Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 474.02586 | 41.292 | 9 |
2025 | 450.78814 | 45.443 | 11 |
2024 | 439.70098 | 46.372 | 11 |
2023 | 484.55239 | 29.128 | 11 |
2022 | 477.36637 | 33.803 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.