Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 304.92670 | 296.691 | 19 |
2025 | 302.53886 | 299.602 | 17 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
2022 | 311.18620 | 261.137 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.