Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Erdemli̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 317.59627 | 661.291 | 30 |
2025 | 308.64689 | 751.989 | 25 |
2024 | 287.48312 | 1.052.791 | — |
2023 | 277.36588 | 1.182.214 | — |
2022 | 271.59365 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.