Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.69695 | 197.423 | 40 |
2025 | 328.98655 | 220.254 | 41 |
2024 | 302.03216 | 258.441 | 41 |
2023 | 310.45939 | 290.513 | 62 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.