Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 376.17294 | 148.375 | 24 |
2025 | 358.74688 | 158.081 | 32 |
2024 | 336.51610 | 172.406 | 32 |
2023 | 362.36597 | 165.659 | 32 |
2022 | 352.65462 | 171.383 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.