Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 459.42619 | 54.739 | 7 |
2025 | 432.06005 | 63.294 | 8 |
2024 | 413.70677 | 68.887 | 8 |
2023 | 438.99938 | 68.437 | 8 |
2022 | 427.22592 | 77.584 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.