Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.56728 | 190.193 | 26 |
2025 | 353.11359 | 168.368 | 26 |
2024 | 326.51650 | 193.322 | 30 |
2023 | 332.18387 | 228.545 | 35 |
2022 | 306.88006 | 273.176 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.