Yükleniyor…
Yükleniyor…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.19626 | 212.348 | 50 |
2025 | 315.11499 | 258.336 | 52 |
2024 | 291.76469 | 293.753 | 62 |
2023 | 307.72950 | 299.760 | 62 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.