Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 452.34928 | 61.508 | 85 |
2025 | 425.45025 | 70.153 | 88 |
2024 | 404.99053 | 77.493 | 88 |
2023 | 437.18946 | 70.119 | 88 |
2022 | 427.88419 | 76.907 | 88 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.