Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 348.61177 | 193.862 | 40 |
2025 | 326.22904 | 227.313 | 41 |
2024 | 296.76894 | 276.063 | 41 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2024–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.