Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Karapinar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 249.60006 | 1.504.782 | 45 |
2025 | 244.57075 | 1.622.604 | 40 |
2024 | 241.01014 | 1.811.306 | — |
2023 | 238.41077 | 1.820.588 | — |
2022 | 236.39080 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.