Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 398.44342 | 118.851 | 40 |
2025 | 376.40322 | 130.175 | 41 |
2024 | 352.02995 | 144.837 | 41 |
2023 | 389.58249 | 124.183 | 51 |
2022 | 367.63908 | 147.639 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.