Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Gürün Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 257.93261 | 1.386.535 | 30 |
2025 | 250.85849 | 1.530.141 | 20 |
2024 | 242.45168 | 1.785.503 | — |
2023 | 235.72958 | 1.870.055 | — |
2022 | 232.82800 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.