Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Gemerek Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 256.35550 | 1.408.889 | 30 |
2025 | 241.24664 | 1.671.185 | 25 |
2024 | 233.11335 | 1.954.393 | — |
2023 | 224.87694 | 2.077.562 | — |
2022 | 218.45693 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.