Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Hafi̇k Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 256.38554 | 1.408.483 | 30 |
2025 | 242.57189 | 1.651.901 | 25 |
2024 | 232.24047 | 1.970.545 | — |
2023 | 225.55117 | 2.064.240 | — |
2022 | 213.79547 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.