Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 362.04558 | 170.235 | 50 |
2025 | 336.22695 | 203.143 | 52 |
2024 | 308.35306 | 239.521 | 67 |
2023 | 331.51656 | 230.234 | 83 |
2022 | 310.35753 | 263.357 | 67 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.