Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 291.13828 | 947.421 | 30 |
2025 | 284.37395 | 1.050.650 | 25 |
2024 | 264.75670 | 1.403.424 | — |
2023 | 252.39599 | 1.573.689 | — |
2022 | 254.37360 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.