Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Çorlu Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 394.73991 | 123.466 | 40 |
2025 | 365.83825 | 146.115 | 41 |
2024 | 333.99041 | 177.291 | 41 |
2023 | 353.36312 | 182.104 | 41 |
2022 | 330.03147 | 215.302 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.