Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Çorlu Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.00234 | 200.655 | 25 |
2025 | 331.34000 | 214.546 | 26 |
2024 | 302.87218 | 255.773 | 26 |
2023 | 315.44290 | 274.798 | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.