Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Turhal Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 255.86490 | 716.834 | 25 |
2025 | 239.02975 | 935.477 | 42 |
2024 | 226.25663 | 1.157.742 | 54 |
2023 | 234.63768 | 1.081.559 | 32 |
2022 | 235.38195 | 1.069.390 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.