Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Zi̇le Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 260.63928 | 1.348.577 | 30 |
2025 | 249.21901 | 1.554.126 | 25 |
2024 | 236.09888 | 1.899.726 | — |
2023 | 227.57467 | 2.025.125 | — |
2022 | 224.41934 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.