Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Ni̇ksar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 263.52333 | 1.308.460 | 30 |
2025 | 255.22599 | 1.466.119 | 25 |
2024 | 238.67683 | 1.853.203 | — |
2023 | 228.55765 | 2.005.946 | — |
2022 | 223.63477 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.