Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Pazar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 260.08371 | 1.356.358 | 30 |
2025 | 248.70106 | 1.561.848 | 25 |
2024 | 235.67422 | 1.907.508 | — |
2023 | 229.16300 | 1.994.323 | — |
2022 | 226.46981 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.