Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.87513 | 215.065 | 40 |
2025 | 315.74021 | 256.444 | 41 |
2024 | 290.28607 | 299.511 | 41 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2024–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.