Yükleniyor…
Yükleniyor…

Toros Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 359.18355 | 174.927 | 10 |
2025 | 334.59890 | 206.899 | 11 |
2024 | 319.93670 | 208.663 | 11 |
2023 | 348.11567 | 192.599 | 4 |
2022 | 313.62603 | 254.516 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.