Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 273.03449 | 1.178.311 | 3 |
2025 | 250.56783 | 1.534.314 | 3 |
2024 | 252.30283 | 1.612.845 | — |
2023 | 249.44355 | 1.624.046 | — |
2022 | 197.80345 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.