Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 282.97679 | 1.048.691 | 6 |
2025 | 261.43270 | 1.375.247 | 7 |
2024 | 253.41960 | 1.593.770 | — |
2023 | 235.69460 | 1.870.717 | — |
2022 | 212.15075 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.