Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 401.13819 | 115.547 | 50 |
2025 | 372.95941 | 135.170 | 52 |
2024 | 344.01004 | 158.343 | 67 |
2023 | 366.86116 | 157.959 | 67 |
2022 | 343.82241 | 187.311 | 67 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.