Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Yalova Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 278.95926 | 1.099.992 | 35 |
2025 | 272.71362 | 1.212.229 | 30 |
2024 | 252.79001 | 1.604.525 | — |
2023 | 244.61685 | 1.708.199 | — |
2022 | 243.72776 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.