Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 341.65049 | 207.404 | 25 |
2025 | 325.32050 | 229.757 | 26 |
2024 | 293.33306 | 288.116 | 36 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
2024–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.