Yükleniyor…
Yükleniyor…

Abdullah Gül Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 437.97971 | 75.428 | 75 |
2025 | 419.16586 | 76.943 | 77 |
2024 | 397.13988 | 85.623 | 77 |
2023 | 429.99227 | 77.203 | 72 |
2022 | 423.42621 | 81.355 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.