Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | İtü-Kktc Eği̇ti̇m Araştirma Yerleşkesi̇ (Gazi̇mağusa)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 505.29513 | 15.991 | 6 |
2025 | 484.77135 | 19.311 | 5 |
2024 | 368.10953 | 120.511 | 5 |
2023 | 510.95507 | 12.235 | 7 |
2022 | 481.12570 | 30.872 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.