Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 469.77363 | 45.099 | 75 |
2025 | 449.24401 | 46.877 | 77 |
2024 | 438.94245 | 46.955 | 77 |
2023 | 466.60334 | 43.436 | 72 |
2022 | 461.94502 | 46.297 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.