Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mudanya Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k, Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.93724 | 80.515 | 4 |
2025 | 412.37784 | 84.511 | 6 |
2024 | 374.15197 | 112.605 | 7 |
2023 | 402.65004 | 107.377 | 8 |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.