Yükleniyor…
Yükleniyor…

Galatasaray Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 512.11883 | 11.570 | 35 |
2025 | 507.59200 | 7.934 | 36 |
2024 | 509.08661 | 7.296 | 36 |
2023 | 526.20438 | 5.437 | 31 |
2022 | 521.08887 | 6.233 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %86 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.