Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 468.49109 | 46.219 | 45 |
2025 | 449.04692 | 47.064 | 47 |
2024 | 436.66419 | 48.803 | 47 |
2023 | 461.68113 | 47.844 | 41 |
2022 | 450.12447 | 56.487 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.