Yükleniyor…
Yükleniyor…

Samsun Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 389.31543 | 130.388 | 45 |
2025 | 366.57664 | 144.939 | 47 |
2024 | 337.91371 | 169.742 | 47 |
2023 | 359.37994 | 170.819 | 41 |
2022 | 329.68090 | 216.066 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.