Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 520.64503 | 7.070 | 10 |
2025 | 515.25720 | 5.452 | 13 |
2024 | 522.32560 | 3.787 | 13 |
2023 | 532.81897 | 3.272 | 13 |
2022 | 524.11536 | 5.018 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.