Yükleniyor…
Yükleniyor…

Altınbaş Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 434.01585 | 79.405 | 4 |
2025 | 412.23383 | 84.667 | 6 |
2024 | 400.86730 | 81.748 | 6 |
2023 | 427.20920 | 80.096 | 6 |
2022 | 407.71824 | 97.613 | 13 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.