Yükleniyor…
Yükleniyor…

Altınbaş Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
2023 | 317.55498 | 268.368 | 20 |
2022 | 330.68357 | 213.886 | 17 |
2022–2023 arasında başarı sırası %25 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.