Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Bilim Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 452.08096 | 61.749 | 4 |
2025 | 429.18705 | 66.266 | 9 |
2024 | 410.87282 | 71.627 | 8 |
2023 | 447.34584 | 60.652 | 7 |
2022 | 435.00135 | 70.120 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.