Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 399.30935 | 117.763 | 60 |
2025 | 379.89825 | 125.119 | 62 |
2024 | 355.06138 | 139.831 | 62 |
2023 | 372.05725 | 149.526 | 93 |
2022 | 355.41571 | 166.671 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.