Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.53086 | 199.631 | 40 |
2025 | 330.93741 | 215.493 | 41 |
2024 | 307.88347 | 240.878 | 41 |
2023 | 322.01361 | 255.400 | 52 |
2022 | 308.64978 | 268.179 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.