Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.36402 | 184.973 | 40 |
2025 | 335.31861 | 205.215 | 41 |
2024 | 312.21138 | 228.685 | 41 |
2023 | 325.64480 | 245.410 | 62 |
2022 | 314.20124 | 252.990 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.