Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 373.48689 | 152.343 | 10 |
2025 | 368.04281 | 142.690 | 11 |
2024 | 363.25164 | 127.525 | 6 |
2023 | 389.72436 | 123.976 | 4 |
2022 | 371.26389 | 142.303 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.