Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Ki̇mya-Metalurji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 466.28520 | 48.312 | 45 |
2025 | 447.32016 | 48.550 | 47 |
2024 | 432.43606 | 52.274 | 52 |
2023 | 457.60725 | 51.366 | 52 |
2022 | 445.95290 | 60.217 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.