Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 416.08948 | 98.393 | 40 |
2025 | 399.90839 | 99.095 | 41 |
2024 | 378.54530 | 107.034 | 41 |
2023 | 394.90578 | 117.123 | 41 |
2022 | 362.69039 | 154.991 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.