Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 341.90969 | 206.876 | 50 |
2025 | 327.32685 | 224.540 | 52 |
2024 | 304.33603 | 251.201 | 52 |
2023 | 318.14834 | 266.599 | 62 |
2022 | 306.09644 | 275.339 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.