Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 459.04561 | 55.095 | 85 |
2025 | 440.39896 | 55.042 | 88 |
2024 | 426.78410 | 57.085 | 88 |
2023 | 458.13024 | 50.915 | 82 |
2022 | 447.26619 | 59.022 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.