Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 364.83139 | 165.699 | 40 |
2025 | 338.46812 | 198.155 | 67 |
2024 | 313.98192 | 223.907 | 67 |
2023 | 336.94003 | 217.051 | 62 |
2022 | 314.56540 | 252.111 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.